Pour réussir sa mission, la SCIS GROUP S.A. doit :
- Soutien de l’État: appui financier et politique indispensable.
- Gestion privée: autonomie de gestion pour assurer la pérennité.
- Engagement citoyen: participation active de la population aux projets.
- Évaluation régulière: suivi rigoureux des performances de chaque pôle.
Pôle d’activité |
Indicateurs clés de performance (KPI) |
| Finance | Nombre d’entreprises financées, montant des financements mobilisés, taux de retour sur investissement |
| Habitat | Nombre de logements construits, nombre d’emplois créés dans le secteur, taux d’accès au logement décent |
| Microstructures | Nombre de micro-entreprises créées, nombre de personnes sorties de la pauvreté, taux d’inclusion financière |
| Agri-Business | Production agricole, valeur ajoutée agricole, nombre d’agriculteurs formés |
| Mines et énergie | Production minière, production d’énergie, recettes générées |
| Industrie et Télécommunications | Nombre d’entreprises industrielles créées, taux de pénétration d’internet, nombre d’emplois dans le secteur |
| E-Développement | Taux de scolarisation, nombre de personnes formées aux NTIC, taux de digitalisation des services publics |
